電器特性 | 機(jī)械特性 | ||
天線型號(hào) | HT | 天線長(zhǎng)度 | 2.5-4.5m |
輸入功率 | Max 20kw | 保護(hù)罩直徑 | ¢210/¢224 |
使用頻率 | 470-820MHz | 底部尺寸 | 圖一 |
頻帶寬度 | 80MHz | 天線重量 | 40kg |
駐 波 比 | ≤1.08 | 天線材料 | 銅,玻璃鋼 |
極化方式 | 垂直或水平 | 制造工藝 | 紫銅鍍銀 |
水平方向性圖 | E面 | 抗風(fēng)能力 | 12級(jí) |
垂直方向性圖 | H面 | 避雷措施 | 直流接地 |
功率增益 | 11dB(4組) | 包裝運(yùn)輸 | 木箱包裝 |
零點(diǎn)填充 | 最大值的13% | 安裝方式 | 直立安裝 |
波束下傾 | 0.5 °-0.8° | 垂直精度 | ±0.1° |
總機(jī)電話: 0412-8232855
業(yè)務(wù)部電話: 馮先生:18524305588 鄭先生:13504910027 張先生:13904222621
電子郵箱: fengwei_2388@163.com
公司地址:遼寧省鞍山市鐵西區(qū)四方臺(tái)路159號(hào)